Compression Springs - Spring Steel / Music Wire - Range D

Kupujte po
Nakupovalne možnosti
d - Premer žice (mm)
De - Zunanji premer (mm)
Di - Notranji premer (mm)
Lo - Prosta dolžina (mm)

Elementi 1-10 od 50

Nastavi padajočo smer
Poglej cene - Dodaj v košarico Material d
Premer žice (mm)
De
Zunanji premer (mm)
Di
Notranji premer (mm)
Lo
Prosta dolžina (mm)
Izbor SKU Zaloga Tehnična risba Preberite več 3D CAD
Glasbena žica 0,40 2,40 1,60 1.000,00 D 19000 19000
Glasbena žica 0,40 3,60 2,80 1.000,00 D 19010 19010
Glasbena žica 0,50 3,70 2,70 1.000,00 D 19020 19020
Glasbena žica 0,50 4,50 3,50 1.000,00 D 19030 19030
Glasbena žica 0,63 4,63 3,37 1.000,00 D 19040 19040
Glasbena žica 0,63 5,63 4,37 1.000,00 D 19050 19050
Glasbena žica 0,65 6,00 4,70 300,00 D 16 16
Glasbena žica 0,75 7,00 5,50 300,00 D 17 17
Glasbena žica 0,80 5,80 4,20 1.000,00 D 19060 19060
Glasbena žica 0,80 7,10 5,50 1.000,00 D 19070 19070
na stran

Internet Explorer Incompatibility

This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers:

Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.