
Material | Nerjaveče jeklo 316 |
---|---|
Ø1 - Premer batnice (mm) | 10.00 |
Ø2 - Premer cevi (mm) | 28.00 |
L1 - Hod (mm) | 200.00 |
F - Sila (N) | 1,200.00 |
L2 - Neobremenjena dolžina med navojem (mm) | 300.00 |
G - Navoj (M) | 8.00 |
K - Razmerje sil | 1.30 |
Material | Nerjaveče jeklo 316 |
---|---|
Ø1 - Premer batnice (mm) | 10.00 |
Ø2 - Premer cevi (mm) | 28.00 |
L1 - Hod (mm) | 200.00 |
F - Sila (N) | 1,200.00 |
L2 - Neobremenjena dolžina med navojem (mm) | 300.00 |
G - Navoj (M) | 8.00 |
K - Razmerje sil | 1.30 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: