
Material | Črno lakirano jeklo |
---|---|
Ø1 - Premer batnice (mm) | 10.00 |
Ø2 - Premer cevi (mm) | 23.00 |
L1 - Hod (mm) | 250.00 |
F - Sila (N) | 1,200.00 |
L2 - Neobremenjena dolžina med navojem (mm) | 555.00 |
K - Razmerje sil | 1.40 |
G - Navoj (M) | 8.00 |
Material | Črno lakirano jeklo |
---|---|
Ø1 - Premer batnice (mm) | 10.00 |
Ø2 - Premer cevi (mm) | 23.00 |
L1 - Hod (mm) | 250.00 |
F - Sila (N) | 1,200.00 |
L2 - Neobremenjena dolžina med navojem (mm) | 555.00 |
K - Razmerje sil | 1.40 |
G - Navoj (M) | 8.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: